keçi yemleri
yakınlaştır
ürün broşürünü indir
Keçi , Oğlak Beslenmesine İlişkin Temel Bilgiler, Tavsiyeler ve Uygulamalar
Damızlık keçilerin farklı dönem (aşım(flushing), erken ve geç gebelik, emzirme ve sağım dönemlerinde) beslemesinde kullanılabilen üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, bir keçi süt yemidir.
Faydaları
-
Dengeli bir protein-enerji yapısı , zengin vitamin ve mineral bileşimi ile kısa sürede hayvanlarınızın süt verimi ve kalitesini, genetik kabiliyeti oranında üst düzeye çıkararak uzun süreli yüksek seviyede süt üretimi sağlar ve işletmenin kazancını artırır.
-
Aşım döneminde(flushing) başarılı bir döllenme için gerekli olan sağlam ve sağlıklı vücut yapısını oluşturarak damızlık oğlakların kondisyonlarını yükseltir.
-
Erken gebe dönemdeki keçilerin yağlanmasına sebep olmadan, vücut kondisyonunu dengeleyerek verim döneminde yüksek süt veriminin alınmasına olanak sağlar.
-
Oğlakların doğum ağırlıklarını artırır ve yılda birden fazla oğlak alımını sağlamada etkilidir.
-
Rumende hızlı ve yavaş çözünebilen nişasta içeriği bakımından dengelenmiş olup beslemeye bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasını en düşük seviyede tutar.
-
Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir.
-
İçeriğinde hayvan sağlığı ve süt üretimi için için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
Kullanım Şekli
-
Eğer ÇOK YARARLI KEÇİ SÜT YEMİ’ ne yeni başlanıyorsa veya başka bir süt yeminden geçiş yapılıyorsa keçiler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak Rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
-
ÇOK YARARLI KEÇİ SÜT YEMİ günde en az 3-4 öğünde verilmelidir.
-
Keçilerin önünde istediği kadar içebileceği şekilde serbest olarak temiz ve taze su bulundurulmalıdır.
-
Hayvan başına günlük verilecek ÇOK YARARLI KEÇİ SÜT YEMİ miktarı keçinin canlı ağırlığına, süt verimine, sütün içeriğine, verilen diğer kaba yemlerin kalitesine ve miktarına göre değişim göstermektedir. Tablodaki besleme programını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır. Farklı kaba yem kaynakları ile kullanım için, GÜÇLÜ YEM Bölge Satış Müdürüne veya Yetkili Bayi’mize başvurunuz.
Teke Katım Döneminden Sağım Dönemine Kadar Keçilere Uygulanabilecek Besleme Programı
Yemler ( Gr / Gün) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keçilikte Farklı Dönemler | Kaba Yemler | ||||||
Çok Yararlı | Yonca yada Kuru Çayır Otu | Mısır Silajı | Saman | Mera (Orta Kalite 8 Saat Otlatma) | Su | ||
AŞIM DÖNEMİ(FLUSHING)(Aşımın 3-4 lt öncesinden 2-3 hf. sonrasına kadar) | 200 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
400 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
ERKEN GEBE DÖNEMİ (Gebeliğin ilk 3.5 Ayı) | 150 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
300 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
GEÇ GEBE DÖNEMİ(DOĞUMA HAZIRLIK DÖNEMİ)(Gebeliğin son 1.5 Ayı) | 300 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
600 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
EMZİRME DÖNEMİ (0-3 Hafta) | 1 Oğlaklı | 800 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest |
1200 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
2 Oğlaklı | 1400 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
1800 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
SAĞIM DÖNEMİ Süt(Lt/Gün) | 0,5 | 150 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest |
500 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
1 | 450 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
900 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
1,5 | 850 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | |
1400 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
2 | 1000 | Serbest | 1500 | - | - | - | |
1350 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | ||
1800 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
2,5 | 1250 | Serbest | 1500 | - | - | - | |
1850 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | ||
2200 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest | ||
3 | 1500 | Serbest | 1500 | - | - | - | |
2350 | Serbest | - | - | Serbest | Serbest | ||
2600 | - | - | Serbest | Serbest | Serbest |
ÇOK YARARLI KEÇİ SÜT YEMİ Temel Besin Maddeleri |
|
---|---|
Kuru Madde (en az) | %88 |
Ham Protein (en az) | %21 |
Ham Selüloz (en çok) | %13 |
Ham Kül (en çok) | %11 |
Ham Yağ (en az-en çok) | %3-5 |
Kalsiyum (en az-en çok) | %1,0-1,5 |
Fosfor (en az-en çok) | %0,5-0,75 |
Sodyum (en az-en çok) | %0,2-0,5 |
Vitamin A (en az) | 12000 iu/kg |
Vitamin D3 (en az) | 3000 iu/kg |
Vitamin E (en az) | 35 mg/kg |
Fiziksel Şekli: Pelet / 50 Kg