özel dönem yemleri
yakınlaştır
ürün broşürünü indir
Düve Beslenmesine İlişkin Bilgi Tavsiye ve Uygulamalar
5 aylık yaştan gebeliğin son 3 haftasına kadar ki dönemde süt ineği olmaya aday damızlık amacı ile yetiştirilen düvelerin ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılabilecek, sindirilebilirliği yüksek, üstün nitelikli doğal kaynaklı ham maddelerden hazırlanmış, dengeli besin değerlerine sahip, bir yemdir.
Faydaları
-
Yüksek sindirilebilirliği, dengeli protein-enerji yapısı, zengin vitamin ve mineral bileşimi ile geleceğin sürüsünü oluşturacak olan düvelerde, istenilen canlı ağırlık ve boy artışı sağlayarak, tohumlama için arzu edilen ideal kondisyonda (15. ayda ortalama 350 kg ağırlık ve 128 cm omuz yüksekliğinde) başarılı bir şekilde gebe kalmalarını sağlar.
-
Gebelik boyunca anne ve yavrunun sağlıklı gelişimini sağlar.
-
Memelerin yağlanmasına sebep olmadan damızlıklardan uzun yıllar yüksek verim alınmasını sağlar.
-
İlk doğumlarda karşılaşılabilecek güç doğum riskini azaltarak annenin ve buzağının daha sağlıklı olmasını sağlar.
-
Doğumdan sonra yavru zarlarının kolay atımını sağlayıp, üreme kanalının kısa sürede kendini yenilemesini mümkün kılarak, rahim iltihabı (metritis) oluşumunu engeller.
-
Düvelerin hedeflenen boy ve kiloda doğuma gelmelerini sağlayarak doğumdan sonra kuru madde alımını artırıp onları yüksek süt verim dönemine hazırlar.
-
İçeriğinde düvelerin ve yavrunun sağlıklı gelişimi için uygun tüm yem katkı maddeleri mevcuttur.
Kullanım Şekli
-
Eğer İLKİM DÜVE YEMİ’ ne yeni başlanıyorsa veya ÖVÜNÇ İKİ BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’nden geçiş yapılıyorsa düveler 10 gün içinde kademeli olarak alıştırılarak rumen (işkembe) adaptasyonu sağlanmalıdır.
-
İLKİM DÜVE YEMİ toplam rasyon içerisine katılarak verilmesi en doğru olanıdır. Bu şekilde verilmiyorsa günde en az iki öğünde verilmelidir.
-
Damızlık düveler pratik olarak 700-750 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlayacak şekilde beslenmelidir.
-
Düvelerin beslenmesinde kullanılacak İLKİM DÜVE YEMİ miktarı düvenin canlı ağırlığına, verilen diğer kaba yemlerin kalitesine ve miktarına göre günlük 2-5 kg arasında değişmektedir. Aşırı düve yemi ve silaj tüketimi düvelerin yağlanmasına sebep olur.
-
Düveler doğumlarına 3 hafta kala alıştırılarak süt yemine geçilmeli ve günde 5-6 kg süt yemi verilmelidir.
Damızlık Adayı Düveler ve Gebe Düveler İçin Besleme Programı
Yemler ( kg / Gün) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaba Yemler | |||||||
Yaş (Ay) | Yaklaşık Canlı Ağırlık (Kg) | Yaklaşık Omuz Yüksekliği (cm) | İlkim | Mısır Silajı | Saman | Kuru Ot | Su |
5 | 155-180 | 99 | 2 | 2,4 | Serbest | - | Serbest |
3 | - | Serbest | - | Serbest | |||
2,5 | - | - | Serbest | Serbest | |||
6-7 | 180-205 | 104-109 | 2,5 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
3,5 | - | Serbest | - | Serbest | |||
3 | - | - | Serbest | Serbest | |||
8-9 | 230-250 | 112-114 | 2,5 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
3,5 | - | Serbest | - | Serbest | |||
3 | - | - | Serbest | Serbest | |||
10-11 Eşeysel olgunluk yaşı |
275-300 | 117-119 | 3 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
4 | - | Serbest | - | Serbest | |||
3,5 | - | - | Serbest | Serbest | |||
12-13 | 320-340 | 112-124 | 3 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
4 | - | Serbest | - | Serbest | |||
3,5 | - | - | Serbest | Serbest | |||
14-15 Tohumlama yaşı | 360-390 | 127-130 | 3 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
4 | - | Serbest | - | Serbest | |||
3,5 | - | - | Serbest | Serbest | |||
16-17 | 410-430 | 130-132 | 3,5 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
4,5 | - | Serbest | - | Serbest | |||
4 | - | - | Serbest | Serbest | |||
18-19 | 450-470 | 132-135 | 3,5 | 5,7 | Serbest | - | Serbest |
4,5 | - | Serbest | - | Serbest | |||
4 | - | - | Serbest | Serbest | |||
20-24 | 490-570 | 135-142 | 4 | 7,9 | Serbest | - | Serbest |
5 | - | Serbest | - | Serbest | |||
4,5 | - | - | Serbest | Serbest |
Bu program farklı kaba yemlere göre değişik şekilde düzenlenebilir.
KESİK KURU DÖNEM YEMİ Temel Besin Maddeleri |
|
---|---|
Kuru Madde (en az) | %88 |
Ham Protein (en az) | %17 |
Ham Selüloz (en çok) | %14 |
Ham Kül (en çok) | %10 |
Ham Yağ (en az-en çok) | %3-5,5 |
Kalsiyum (en az-en çok) | %0,9-1 |
Fosfor (en az-en çok) | %0,75 |
Sodyum (en az-en çok) | %0,2-0,5 |
Vitamin A (en az) | 12000 iu/kg |
Vitamin D3 (en az) | 3000 iu/kg |
Vitamin E (en az) | 35 mg/kg |
Fiziksel Şekli: Pelet / 50 Kg.